ДИАМ
DIAM – продукция для камнеобработки и стройиндустрии, разработанная и созданная группой компаний Диам и ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.
Ассортимент продукции торговой марки Диам включает в себя алмазные диски, алмазные коронки, алмазные чашки и алмазные канаты, виброплиты и швонарезчики, мостовые и консольные станки для резки камня,сверлильные машины, малогабаритные станки отрезные, мощные резчики швов и другое оборудование для строительства и камнеобработки.
Современная стройиндустрия и камнеобработка немыслима без современных технологий и оптимальных комплексных решений. Торговая марка Диам создана с целью решения данных задач на рынке использования алмазного инструмента, оборудования для камнеобработки и стройиндустрии.
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 70 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3600 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 350 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 95 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3600 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 500 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 130 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3000 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 600 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 95 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3000 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 500 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 70 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3600 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 350 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 120 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3000 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 450 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 125 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3000 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 500 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 90 |
| Максимальная частота вращения диска, об/мин | 3600 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 350 |
| Бренд | ДИАМ |
| Максимальная глубина реза, мм | 230 |
| Вес, кг | 200 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 650 |
| Угол поворота алмазного круга, град. | 0 — 45 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 130 |
| Вес, кг | 150 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 400 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 130 |
| Вес, кг | 190 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 400 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 115 |
| Вес, кг | 70 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 350 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 50 |
| Максимальная глубина реза, мм | 210 |
| Вес, кг | 100 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 600 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 65 |
| Вес, кг | 67 |
| Объём поддона, л | 20 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 135 |
| Вес, кг | 67 |
| Объём поддона, л | 30 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 65 |
| Вес, кг | 55 |
| Объём поддона, л | 20 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 65 |
| Вес, кг | 60 |
| Объём поддона, л | 20 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Вес, кг | 70 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 250 |
| Угол поворота алмазного круга, град. | 0; 45 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 65 |
| Вес, кг | 49 |
| Объём поддона, л | 20 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Вес, кг | 32 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 200 |
| Угол поворота алмазного круга, град. | 0; 45 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Вес, кг | 52 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 250 |
| Угол поворота алмазного круга, град. | 0; 45 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Вес, кг | 52 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 250 |
| Угол поворота алмазного круга, град. | 0; 45 |
| Бренд | ДИАМ |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Максимальная глубина реза, мм | 130 |
| Вес, кг | 85 |
| Максимальный диаметр отрезного круга, мм | 400 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 75 |
| Сила удара, кг | 1400 |
| Размеры основания подошвы, мм | 330 х 285 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 75 |
| Сила удара, кг | 1400 |
| Размеры основания подошвы, мм | 330 х 285 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 160 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 30.5 |
| Производительность, м2/ч | 570 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 115 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Производительность, м2/ч | 500 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 130 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Производительность, м2/ч | 500 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 95 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Производительность, м2/ч | 770 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 120 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 21 |
| Производительность, м2/ч | 660 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 70 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Производительность, м2/ч | 450 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 80 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 13 |
| Производительность, м2/ч | 660 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 90 |
| Тип двигателя | Robin EY20-3D |
| Центробежная сила, кН | 13 |
| Производительность, м2/ч | 660 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 60 |
| Тип двигателя | Honda GX-160 |
| Центробежная сила, кН | 10 |
| Производительность, м2/ч | 450 |
| Бренд | ДИАМ |
| Вес, кг | 60 |
| Тип двигателя | Robin EY20-3D |
| Центробежная сила, кН | 10 |
| Производительность, м2/ч | 450 |
| Количество сигментов | 4 |
| Диаметр сверла, мм | 82 |
| Глубина сверления, мм | 70 |
| Количество сигментов | 4 |
| Диаметр сверла, мм | 68 |
| Глубина сверления, мм | 70 |
| Количество сигментов | 4 |
| Диаметр сверла, мм | 72 |
| Глубина сверления, мм | 70 |
| Типоразмер, мм | 320 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 20 х 5,0 х 8 R10 (R200) |
| Количество сигментов | 18 |
| Типоразмер, мм | 350 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 20 х 5,0 х 8 R10 (R200) |
| Количество сигментов | 19 |
| Типоразмер, мм | 200 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 15 |
| Типоразмер, мм | 250 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 16 |
| Типоразмер, мм | 300 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 20 х 5,0 х 8 R10 (R200) |
| Количество сигментов | 17 |
| Типоразмер, мм | 172 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 12 |
| Типоразмер, мм | 180 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 12 |
| Типоразмер, мм | 140 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 11 |
| Типоразмер, мм | 152 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 12 |
| Типоразмер, мм | 160 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 12 |
| Типоразмер, мм | 110 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,0 х 8 R7 (R55) |
| Количество сигментов | 9 |
| Типоразмер, мм | 127 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,0 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 11 |
| Типоразмер, мм | 132 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,5 х 8 R8 (R70) |
| Количество сигментов | 11 |
| Типоразмер, мм | 92 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,7 х 8 R6 (R40) |
| Количество сигментов | 8 |
| Типоразмер, мм | 102 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 4,0 х 8 R7 (R55) |
| Количество сигментов | 9 |
| Типоразмер, мм | 63 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,5 х 8 R5 (R30) |
| Количество сигментов | 6 |
| Типоразмер, мм | 71 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,5 х 8 R5 (R30) |
| Количество сигментов | 6 |
| Типоразмер, мм | 83 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,7 х 8 R6 (R40) |
| Количество сигментов | 7 |
| Типоразмер, мм | 46 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,5 х 8 R3 (R23) |
| Количество сигментов | 4 |
| Типоразмер, мм | 51 х 400 х1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,5 х 8 R4 (R25) |
| Количество сигментов | 5 |
| Типоразмер, мм | 25 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 15 х 3,5 х 8 R2 (R6) |
| Количество сигментов | 4 |
| Типоразмер, мм | 32 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 15 х 3,5 х 8 R2 (R6) |
| Количество сигментов | 4 |
| Типоразмер, мм | 42 х 400 х 1 1/4 UNC |
| Сегмент | 24 х 3,5 х 8 R3 (R23) |
| Количество сигментов | 4 |
| Типоразмер, мм | 202x450х15x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 250x450х16x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 122x450х11x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 132x450х11x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 152x450х13x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 82x450х8x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 102x450х9x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 112x450х10x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 52x450х5x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 62x450х6x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 32x450х4x1 1/4 UNC |
| Типоразмер, мм | 42x450х5x1 1/4 UNC |
| Зерно меш | BUFF |
| Зерно меш | 1500 |
| Зерно меш | 3000 |
| Зерно меш | 400 |
| Зерно меш | 800 |
| Зерно меш | 200 |
| Зерно меш | 50 |
| Зерно меш | 100 |
| Зерно меш | BUFF |
| Зерно меш | 30 |




































































































