Вибротрамбовки
Компания «Калибр» на российском рынке электроинструментов появилась в 2001 году. За это время предприятие успело себя зарекомендовать как современный производитель, способный составить достойную конкуренцию другим поставщикам инструментов для строительства, ремонта и садовых работ. Буквально с первых дней «Калибр» поставил перед собой задачу наполнить отечественный рынок максимально разнообразным ассортиментом качественной и недорогой продукции.Инструмент КАЛИБР пользуется широким спросом как в профессиональной сфере, так и в быту.
Промышленно-производственная фирма Калибр-2001 находится в Московской области, предприятие предлагает обширный каталог товаров для профессионального и бытового применения. Весь ассортимент продукции предоставляет наш интернет магазин инструмента. Для каждого наименования этой компании характерно такое важное преимущество, как доступная цена. При этом инструмент Калибр — лишь половина всего ассортимента продукции, другое оборудование, электроинструмент и техника завода также представлены на сайте.
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х410х640 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 840х410х620 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 840х410х620 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х500х635 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х480 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х500х635 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х480 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 700х490х700 |
| Центробежная сила, кН | 18 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 615х450 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 680х470х700 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 575х440 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 780х460х1010 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Глубина уплотнения, мм. | 450 |
| Размер основания плиты, мм. | 700х500 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 940х550х1050 |
| Центробежная сила, кН | 38 |
| Глубина уплотнения, мм. | 600 |
| Размер основания плиты, мм. | 835х670 |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Диаметр уплотнения, мм | 80 — 100 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 330х85х170 |
| Сила тока, А | 2.8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400х140х130 |
| Сила тока, А | 3.5 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400х140х130 |
| Сила тока, А | 3.5 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 340х270х300 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 11.5\11.2 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 370х270х300 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 11.5\11.2 |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
















