CONTINENTAL
Continental - немецкая производственная компания, которая занимается изготовлением шин и деталей для автотранспорта различного предназначения. На сегодняшний день именно эта торговая марка является неоспоримым лидером рынка автомобильной резины в Европе и занимает 4 место среди продукции всего мира. Уменьшенное сопротивление качению, управляемость, комфорт езды и отличное боковое сцепление с покрытием дорог - основные качества, которые присущи изделиям бренда Continental.

История развития
Основание компании произошло в Ганновере 8 октября 1871 года и изначально предполагало изготовление и поставку на мировой рынок продукции из мягких видов резины, текстиля с прорезиненной основой, а также мотоциклетных и велосипедных шин. Основным символом торговой марки является изображение вставшей на дыбы лошади, которая одновременно символизирует герб Ганновера.
Начиная с 1892 года, компания Continental взяла первенство на территории Германии по изготовлению и продаже велосипедных шин пневматического типа конструкции. А уже в 1898 в продажу поступают первые покрышки с протектором без нанесенного на поверхность рисунка.
Памятные события
- 1901 год - оснащенный пневматическими шинами Continental автомобиль Mercedes с достоинством побеждает на автомобильном состязании в Ницце;
- 1904 год - выпуск первых шин с ярко выраженным рисунком на протекторе;
- 1905 год - изготовление резины с шипами и специальным покрытием против скольжения;
- 1907 год - этот период знаменуется выпуском первого автомобильного атласа;
- 1936 год - для изготовления автомобильных шин компания начала использовать синтетическую резину;
- 1943 год - компания Continental получила патент, который позволил наладить производство бескамерных шин;
- 2000 год - начало работы завода по производству шин для оснащения легковых автомобилей, который располагается в Румынии;
- 2007 год - компания приобрела большую часть акций производственной организации Matador, которую в 2009 выкупила полностью.
Первые товары торговой марки Continental появились на российском рынке в 1903 году. В этот же период был открыт первый центр обслуживания компании на территории Санкт-Петербурга. Небольшое же предприятие по изготовлению автомобильных деталей располагается в Калуге, где в октябре 2013 года был открыт и шинный завод..
На сегодняшний день компания Continental имеет 12 крупных производственных баз в различных странах всего мира.
Ассортимент продукции
Компания Continental производит шины как для летней, так и для зимней езды, которые отличаются между собой не только прочностью и типом протектора, но и функциональными возможностями. Ассортимент покрышек для авто от данной торговой марки постоянно расширяется, благодаря совершенствованию производственных технологий и разработке новых моделей, которые удовлетворяют потребности и пожелания современного потребителя.
Все заводы компании Continental оснащены наиболее современным и технологичным оборудованием, которое позволяет ежедневно выпускать большое количество шин без потери качественного показателя. Вся продукция отвечает наиболее современным требованиям европейского и мирового качества, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов.
Компания Continental выпускает большое разнообразие моделей резины для следующих категорий транспорта:
- легковые;
- грузовые;
- автобусы;
- техника;
- мотоциклы;
- велосипеды.
Основные преимущества
Большинство потребителей отдает предпочтение шинам от данного производителя, благодаря присущим продукции торговой марки Continental положительным качествам:
- Большое разнообразие моделей, каждая из которых обладает своими особенностями, позволяет подобрать наиболее подходящие именно для ваших целей и задач шины.
- Приспособленность резины к эксплуатации на различных дорожных покрытиях - обеспечивает возможность использования резины Continental как для поездок по городским автострадам, так и для путешествий по проселочным и узким грунтовкам.
- Высокий уровень надежности и прочности покрышек данного бренда - способствует тому, что водителю не нужно беспокоиться об их частой замене и наличии постоянного абонемента в пунктах СТО.
- Отличное соотношение цены и качества - позволяет каждому автолюбителю приобрести качественную резину для любимого автомобиля.
- Надежное сцепление протектора шин с поверхностью автомобильной дороги - исключает заносы и скольжение на усложненных участках дорожного движения.
- Особенности конструкции резины - позволяют автомобилю развивать высокие скорости без потери контроля в управлении, что дает возможность избежать неприятных инцидентов на дороге.
- Шины Continental можно смело использовать в усложненных эксплуатационных условиях, при этом качество езды не пострадает.
- Высокий уровень прочности - обеспечивает долгосрочность эксплуатации резины от данной торговой марки.
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/45 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/40 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 60 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Размер шины | 185/60 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 92 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Размер шины | 195/65 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 92 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 100 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/50 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 75 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 92 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 89 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 94 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 110 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/50 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/60 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/50 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/45 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/55 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/60 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/55 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/60 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/55 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/55 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/50 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/55 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/50 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/50 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 110 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/45 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/45 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/40 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 35 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/35 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 101 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/40 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 35 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 285/35 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 285/40 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/65 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/60 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 101 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/55 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/45 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 100 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/45 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/40 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/60 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/55 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 30 |
| Индекс нагрузки | 101 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 295/30 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/55 R19 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 35 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/35 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/55 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 110 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/60 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/55 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 55 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Размер шины | 215/55 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 185/60 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/60 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 55 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/50 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 99 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/60 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 40 |
| Индекс нагрузки | 100 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/70 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 19 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 35 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Тип шины | XL |




































































































