- Главная
- Дача, сад и огород
Дача, сад и огород
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 6952909000268
| Диаметр скоса см | 45 |
| Диаметр режущей струны мм | 2 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | нет |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
8 325 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001289
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес, кг | 11.1 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Ширина захвата | 40 |
| Тип электромотора | Щеточный |
17 213 ₽
В наличии
Артикул: 6952909008226
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес, кг | 15.6 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Ширина захвата | 50 |
| Тип электромотора | Щеточный |
23 963 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001722
| Телескопическая труба | да |
| Ичпользуемые аккумуляторные батареи | 2902707(2а/ч), 2902807(4а/ч) |
9 313 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001869
| Угол вращения в градусах | 105 |
8 125 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001876
| Предельная скорость воздуха км/ч | 226 |
| Вес без аккумулятора кг | 1,5 |
| Функция пылесоса | нет |
4 213 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001845
| Бренд | GREENWORKS |
| Длина полотна см | 57 |
| Максимальная толщина среза мм | 18 |
| Угол вращения рукояти в градусах | Не вращается |
6 750 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001814
| Диаметр скоса см | 30 |
| Диаметр режущей струны мм | 1,6 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | нет |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
4 925 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001852
| Бренд | GREENWORKS |
| Длина полотна см | 57 |
| Максимальная толщина среза мм | 18 |
| Угол вращения рукояти в градусах | 90 |
7 688 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001821
| Диаметр скоса см | 30 |
| Диаметр режущей струны мм | 1,6 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | 90 |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
6 838 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000466
| Предельная скорость воздуха км/ч | 320 |
| Вес без аккумулятора кг | 4,2 |
| Функция пылесоса | да |
6 538 ₽
В наличии
Артикул: 6952909008233
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес, кг | 15.3 |
| Мощность, Вт | 40 |
| Ширина захвата | 50 |
| Тип электромотора | Бесщеточный |
55 013 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000213
| Телескопическая труба | да |
| Ичпользуемые аккумуляторные батареи | 29717(2а/ч), 29727(4а/ч) |
9 863 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000190
| Угол вращения в градусах | 105 |
9 575 ₽
В наличии
Артикул: 6952909002460
| Бренд | GREENWORKS |
| Мощность, Вт | 40 |
| Вес, кг | 21 |
| Мульчирование | да |
| Обьём травосборника л | 50 |
24 375 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001777
| Предельная скорость воздуха км/ч | 280 |
| Вес без аккумулятора кг | 2,5 |
| Функция пылесоса | да |
5 727 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001838
| Диаметр скоса см | 35 |
| Диаметр режущей струны мм | 2 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | нет |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
14 338 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000145
| Предельная скорость воздуха км/ч | 241 |
| Вес без аккумулятора кг | 1,54 |
| Функция пылесоса | нет |
4 813 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001784
| Бренд | GREENWORKS |
| Мощность, Вт | 40 |
| Вес, кг | 17.2 |
| Мульчирование | да |
| Обьём травосборника л | 50 |
19 825 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001791
| Бренд | GREENWORKS |
| Мощность, Вт | 40 |
| Вес, кг | 22.2 |
| Мульчирование | да |
| Обьём травосборника л | 60 |
22 163 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001807
| Бренд | GREENWORKS |
| Мощность, Вт | 40 |
| Вес, кг | 19.3 |
| Мульчирование | да |
| Обьём травосборника л | 60 |
29 000 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000121
| Бренд | GREENWORKS |
| Длина полотна см | 61 |
| Максимальная толщина среза мм | 2 |
| Угол вращения рукояти в градусах | 90 |
7 875 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000107
| Диаметр скоса см | 30 |
| Диаметр режущей струны мм | 1,6 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | 90 |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
6 900 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000411
| Диаметр скоса см | 30 |
| Диаметр режущей струны мм | 1,6 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | 90 |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
4 300 ₽
В наличии
Артикул: 6952909000459
| Бренд | GREENWORKS |
| Длина полотна см | 68 |
| Максимальная толщина среза мм | 32 |
| Угол вращения рукояти в градусах | 90 |
5 727 ₽
В наличии
Артикул: 20147
| Телескопическая труба | да |
| Ичпользуемые аккумуляторные батареи | не требуется |
5 727 ₽
В наличии
Артикул: 6952909003177
| Бренд | GREENWORKS |
| Мощность, Вт | 80 |
| Вес, кг | 28.6 |
| Мульчирование | да |
| Обьём травосборника л | 50 |
37 975 ₽
В наличии
Артикул: 6952909002491
| Предельная скорость воздуха км/ч | 301 |
| Вес без аккумулятора кг | 2,58 |
| Функция пылесоса | нет |
12 613 ₽
В наличии
Артикул: 6952909002583
| Диаметр скоса см | 40 |
| Диаметр режущей струны мм | 2 |
| Уровень звуковой мощности дБ | 96 |
| Угол вращения рабочей головки в градусах | нет |
| Автоматическая подача режущей струны | да |
19 150 ₽
В наличии
Артикул: 6952909002910
| Бренд | GREENWORKS |
| Длина полотна см | 61 |
| Максимальная толщина среза мм | 3,3 |
| Угол вращения рукояти в градусах | 90 |
19 125 ₽
В наличии
Артикул: 6952909001272
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес, кг | 6.3 |
| Мощность, Вт | 950 |
| Ширина захвата | 30 |
| Тип электромотора | Щеточный |
11 138 ₽
В наличии
Артикул: 06008A3D00
УДЛИНЯЮЩАЯ ШТАНГА ДЛЯ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА
| EAN код | 3165140711678 |
1 700 ₽
Под заказ
Артикул: 250309011
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.6 |
| Мощность, Вт | 1150 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Диаметр диска триммера, мм | 230 |
5 599 ₽
Под заказ
Артикул: 250109001
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 4.5 |
| Объем двигателя, см3 | 23 |
| Мощность, Вт | 1 |
| Топливный бак, л | 0.35 |
6 799 ₽
Под заказ
Артикул: 250109003
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 8 |
| Объем двигателя, см3 | 25.4 |
| Мощность, Вт | 1,2 |
| Топливный бак, л | 0.5 |
7 799 ₽
Под заказ
Артикул: 250109006
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 9.5 |
| Объем двигателя, см3 | 32.6 |
| Мощность, Вт | 1,6 |
| Топливный бак, л | 0.85 |
7 999 ₽
Под заказ
Артикул: 250109009
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 9.8 |
| Объем двигателя, см3 | 42.6 |
| Мощность, Вт | 2,3 |
| Топливный бак, л | 0.85 |
8 399 ₽
Под заказ
Артикул: 250109000
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 9.8 |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Мощность, Вт | 2,8 |
| Топливный бак, л | 0.85 |
8 599 ₽
Под заказ
Артикул: 460104538
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 57 |
| Количество скоростей | 1 вперед/1 назад |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Ширина захвата | 85 cм |
26 399 ₽
Под заказ
Артикул: 460104537
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 65 |
| Количество скоростей | 1 вперед/1 назад |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Ширина захвата | 85 cм |
29 999 ₽
Под заказ
Артикул: 460104539
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 67 |
| Количество скоростей | 2 вперед/1 назад |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Ширина захвата | 85 cм |
34 499 ₽
Под заказ
Артикул: 966 53 24-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 4.9 |
| Длина ножа, см | 59 |
| Расстояние между лезвиями, мм | 28 |
20 990 ₽
Под заказ
Артикул: 952 71 56-45
| Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 13,31 |
| Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 12,03 |
| Скорость воздушного потока в раструбе, м/с | 76 |
| Бренд | HUSQVARNA |
27 490 ₽
Под заказ
Артикул: 966 94 56-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 5.8 |
| Длина ножа, см | 60 |
| Расстояние между лезвиями, мм | 28 |
43 590 ₽
Под заказ
Артикул: 967 27 99-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 6 |
| Длина ножа, см | 75 |
| Расстояние между лезвиями, мм | 28 |
45 750 ₽
Под заказ
Артикул: 966 55 98-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 6.5 |
| Длина ножа, см | 55 |
| Расстояние между лезвиями, мм | 29 |
53 750 ₽
Под заказ
Артикул: 965 87 75-01
| Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 19,6 |
| Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 14 |
| Скорость воздушного потока в раструбе, м/с | 80,47 |
| Бренд | HUSQVARNA |
47 190 ₽
Под заказ
Артикул: 953 21 01-02
| Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 21,7 |
| Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 13,4 |
| Скорость воздушного потока в раструбе, м/с | 79,13 |
| Бренд | HUSQVARNA |
47 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 25 24-02
| Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 12,5 |
| Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 10,8 |
| Скорость воздушного потока в раструбе, м/с | 46 |
| Бренд | HUSQVARNA |
21 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 14 74-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 6.1 |
| Длина ножа, см | 65 |
| Расстояние между лезвиями, мм | 30 |
47 290 ₽
Под заказ
Артикул: 966 62 96-01
| Расход воздуха в кожухе вентилятора, м³/мин | 29 |
| Расход воздуха в раструбе, м³/мин | 26 |
| Бренд | HUSQVARNA |
48 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-87
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 90.08 |
| Топливный бак, л | 2.6 |
| Уровень шума, дБ | 99 |
| Количество передач | 1 |
98 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-88
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 96.16 |
| Топливный бак, л | 2.7 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Количество передач | 1 |
115 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-90
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 107.87 |
| Топливный бак, л | 2.7 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Количество передач | 1 |
139 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-30
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 103 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Количество передач | 2 |
| Рабочая ширина, см | 61 |
99 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-38
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 107 |
| Топливный бак, л | 3 |
| Уровень шума, дБ | 103 |
| Количество передач | 2 |
122 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-39
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 108 |
| Уровень шума, дБ | 102 |
| Количество передач | 2 |
| Рабочая ширина, см | 76 |
129 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-84
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 157.58 |
| Топливный бак, л | 3.6 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Количество передач | Изменяемые |
192 990 ₽
Под заказ
Артикул: 961 91 00-86
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 157.85 |
| Топливный бак, л | 3.6 |
| Уровень шума, дБ | 103 |
| Количество передач | Изменяемые |
222 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 31 67-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 66.5 |
| Топливный бак, л | 3.6 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
| Рабочая ширина, см | 75 |
44 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 25 88-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 54 |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Топливный бак, л | 3.1 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
46 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 25 89-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 56 |
| Уровень шума, дБ | 92.8 |
| Топливный бак, л | 3.1 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
51 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 31 68-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 93 |
| Топливный бак, л | 4.8 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
| Рабочая ширина, см | 95 |
48 990 ₽
Под заказ
Артикул: 966 78 70-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 59 |
| Уровень шума, дБ | 95 |
| Топливный бак, л | 3.4 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
59 990 ₽
Под заказ
Артикул: 967 02 46-01
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 70 |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Топливный бак, л | 3.4 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
103 990 ₽
Под заказ
Артикул: 960 91 00-16
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 90 |
| Топливный бак, л | 3.4 |
| Рабочая глубина, см | 15 |
| Рабочая ширина, см | 43 |
118 650 ₽
Под заказ
Артикул: 960 91 00-18
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 90 |
| Топливный бак, л | 3.4 |
| Рабочая глубина, см | 15 |
| Рабочая ширина, см | 43 |
124 990 ₽
Под заказ
Артикул: 960 91 00-17
| Бренд | HUSQVARNA |
| Вес, кг | 93 |
| Топливный бак, л | 3.6 |
| Рабочая глубина, см | 18 |
| Рабочая ширина, см | 53 |
149 990 ₽
В наличии
Артикул: F016800321
INDEGO Запасные ножи 3шт
| EAN код | 3165140668187 |
690 ₽
Под заказ
Артикул: 25100000
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.3 |
| Объем двигателя, см3 | 30.1 |
| Мощность, Вт | 1,4 |
| Топливный бак, л | 0.95 |
1 272 240 ₽
Под заказ
Артикул: 25100009
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 7.3 |
| Объем двигателя, см3 | 33.2 |
| Мощность, Вт | 3,2 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
6 799 ₽
Под заказ
Артикул: 25100008
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 7.3 |
| Объем двигателя, см3 | 43.2 |
| Мощность, Вт | 3,2 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
6 999 ₽
Под заказ
Артикул: 25100010
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 7.3 |
| Объем двигателя, см3 | 54.7 |
| Мощность, Вт | 3,2 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
86 184 ₽
Под заказ
Артикул: 25100003
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.4 |
| Объем двигателя, см3 | 32.6 |
| Мощность, Вт | 1,8 |
| Топливный бак, л | 1 |
7 999 ₽
Под заказ
Артикул: 25100005
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.9 |
| Объем двигателя, см3 | 42.7 |
| Мощность, Вт | 2,5 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
8 299 ₽
Под заказ
Артикул: 25100007
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 7.1 |
| Объем двигателя, см3 | 51.7 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
8 499 ₽
Под заказ
Артикул: 125103310
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 7.5 |
| Объем двигателя, см3 | 51.7 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Топливный бак, л | 1.2 |
10 099 ₽
Под заказ
Артикул: 46100900
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 92 |
| Ширина, мм | 2вперед, 1 назад |
44 999 ₽
Под заказ
Артикул: 25300147
Триммер электрический. Разборная штанга, жесткий металлический вал,термозащита
| Бренд | PATRIOT |
| Ширина захвата | 46 |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
5 599 ₽
Под заказ
Артикул: 426108486
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 56 |
| Количество скоростей | 4 вперед / 1 назад |
| Мощность, л.с. | 5.5 |
| Габариты, мм | 870 x 650 x 530 |
31 499 ₽
Под заказ
Артикул: 426108365
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 70 |
| Количество скоростей | 5 вперед / 2 назад |
| Мощность, л.с. | 5.5 |
| Габариты, мм | 930 х 730 х 650 |
40 999 ₽
Под заказ
Артикул: 426108366
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 75 |
| Количество скоростей | 5 вперед / 2 назад |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Габариты, мм | 930 х 730 х 655 |
44 999 ₽
Под заказ
Артикул: 426108490
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 52 |
| Количество скоростей | 4 вперед / 1 назад |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Габариты, мм | 765 x 650 x 630 |
33 999 ₽
Под заказ
Артикул: 426108495
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 61.5 |
| Количество скоростей | 4 вперед / 1 назад |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Габариты, мм | 765 x 650 x 630 |
43 499 ₽
Под заказ
Артикул: 426108489
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 85 |
| Количество скоростей | 6 вперед / 2 назад |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Габариты, мм | 1150 х 750 х 640 |
63 999 ₽
Под заказ
Артикул: GLM 4235
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | травосборник, диск/нож |
| Объем двигателя, см3 | 123 |
| Мощность, л.с. | 3 |
| Ширина скашивания, см | 42 |
18 800 ₽
В наличии
Артикул: GLM 4635 V
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | травосборник, диск/нож |
| Объем двигателя, см3 | 123 |
| Мощность, л.с. | 3 |
| Ширина скашивания, см | 46 |
26 000 ₽
Под заказ
Артикул: GLM 4650 VH
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | травосборник, диск/нож |
| Объем двигателя, см3 | 139 |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Ширина скашивания, см | 46 |
26 800 ₽
В наличии
Артикул: GLM 5161 VH
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | травосборник, диск/нож |
| Объем двигателя, см3 | 173 |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Ширина скашивания, см | 51 |
29 600 ₽
Под заказ
Артикул: GST 111 ELT
| Бренд | PRORAB |
| Вес, кг | 98 |
| Мощность, л.с. | 11 |
| Топливный бак, л | 3 |
| Объем масляного бачка, л | 0.6 |
124 000 ₽
Под заказ
Артикул: GST 45-S
| Бренд | PRORAB |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Количество передач | 1 вперед / 1 назад, {"1 вперед, 1 назад",1 вперед / 1 назад} |
| Тип системы очистки | двухступенчатая |
39 200 ₽
Под заказ
Артикул: GST 54
| Бренд | PRORAB |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество передач | 5 вперед / 2 назад, {"5 вперед, 2 назад",5 вперед / 2 назад} |
| Тип системы очистки | двухступенчатая |
63 600 ₽
Под заказ
Артикул: GT 120 RDKe
| Бренд | PRORAB |
| Объем двигателя, см3 | 598 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Топливный бак, л | 6 |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, цилиндров: 1 |
140 000 ₽
Под заказ
Артикул: GT 604 VDK
| Бренд | PRORAB |
| Объем двигателя, см3 | 296 |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Топливный бак, л | 3 |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, цилиндров: 1 |
74 400 ₽




































































































