- Главная
- Инструмент,станки и механизмыБензорезыГрузоподъемное оборудованиеДругие инструменты и расходные материалыИзмерительный инструметКомпрессорыМиксерыОснасткаОсушители воздухаПневмоинструментПрессыПуско-Зарядный устройстваРучной инструментСварочное оборудованиеСтанкиСтолы, Опоры и СтэндыТиски и СтрубциныЧистящая и моющая техникаШтукатурные машиныЭлектроинструмент
- ЭлектроинструментАккумуляторный гидравлический инструментАккумуляторыБороздоделыГайковертыГраверыДрели-шуруповертыЗаточные станкиМногофункциональный инструментНожницы по металлуОтбойные молоткиПаяльники и паяльные лампыПерфораторыПилыПлиткорезыПробойникиПылесосы и СтружкоотсосыРейсмусыСтеклоочистителиФены и термопистолетыФрезерыШлифовальные машиныШтроборезыЭлектроножовкиЭлектрорубанки
- Пилы
- Цепные пилы
Цепные пилы

Цепная бензопила, как и обычные топоры, давно и прочно заняла свое место на лесозаготовках и при разделке древесины в отрыве от постоянных источников электроэнергии.
Как и большинство инструментов, они подразделяются на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные.
Бытовые модели, как правило, недорогие и не предназначены для напряженной и продолжительной работы. Их мощность может начинаться от 0,7 кВт и доходить до 2-х, при массе от 1,5 кг до 6-7 кг (редко более). Полупрофессиональные, профессиональные бензопилы уже мощнее и обладают большим ресурсом, позволяющим работать ими по 8-10 часов. Мощность этого класса имеет существенный разброс от 2 до 6 кВт, массу от 4 кг и до 8 кг. Что касается профессионального инструмента этого рода, то им можно без ограничений работать до 16 часов в сутки в течение долгого времени. Его мощность всегда более 2.5 кВт, а масса может достигать 8 кг и даже больше. Как правило на такую технику устанавливаются четырехтактные двигатели.
Основное предназначение бензиновых пил - это распиловка дерева, но есть уникальный в своем роде инструмент, который стоит отдельно отметить – это пилы по бетону. Снабженные мощным двигателем, они применяются при ремонтных и строительных работах.Сегодня, многие производители выпускают всю линейку данной продукции. Особенно широко представлены на рынке компании стран Востока. Особой популярностью пользуются японские модели, обладающие традиционно высоким качеством. Большую долю занимают дешёвые модели китайского и итальянского производства. Не смотря на то, что они относятся к разряду дешевых устройств, это не означает, что они плохие. Китайская продукция уже давно не всегда соответствует стереотипам ее восприятия и может служить долго и надежно. Среди европейских производителей востребованными считаются итальянские модели.
В нашем интернет-магазине «Строй-Март», Вы сможете сделать выбор недорогой бытовой бензопилы, узнать сколько стоит определённая модель и технические характеристики, а также купить в Москве дёшево или заказать товар с доставкой в любой уголок России.
Бытовые модели, как правило, недорогие и не предназначены для напряженной и продолжительной работы. Их мощность может начинаться от 0,7 кВт и доходить до 2-х, при массе от 1,5 кг до 6-7 кг (редко более). Полупрофессиональные, профессиональные бензопилы уже мощнее и обладают большим ресурсом, позволяющим работать ими по 8-10 часов. Мощность этого класса имеет существенный разброс от 2 до 6 кВт, массу от 4 кг и до 8 кг. Что касается профессионального инструмента этого рода, то им можно без ограничений работать до 16 часов в сутки в течение долгого времени. Его мощность всегда более 2.5 кВт, а масса может достигать 8 кг и даже больше. Как правило на такую технику устанавливаются четырехтактные двигатели.
Основное предназначение бензиновых пил - это распиловка дерева, но есть уникальный в своем роде инструмент, который стоит отдельно отметить – это пилы по бетону. Снабженные мощным двигателем, они применяются при ремонтных и строительных работах.
Сегодня, многие производители выпускают всю линейку данной продукции. Особенно широко представлены на рынке компании стран Востока. Особой популярностью пользуются японские модели, обладающие традиционно высоким качеством. Большую долю занимают дешёвые модели китайского и итальянского производства. Не смотря на то, что они относятся к разряду дешевых устройств, это не означает, что они плохие. Китайская продукция уже давно не всегда соответствует стереотипам ее восприятия и может служить долго и надежно. Среди европейских производителей востребованными считаются итальянские модели.
В нашем интернет-магазине «Город Инструмента», Вы сможете сделать выбор недорогой бытовой бензопилы, узнать сколько стоит определённая модель и технические характеристики, а также купить в Москве дёшево или заказать товар с доставкой в любой уголок России.

| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 4,8 |
| Длинна шины см | 40 |
| Остановка цепи сек. | 0,12 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 4,8 |
| Длинна шины см | 46 |
| Остановка цепи сек. | 0,12 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 3,15 |
| Длинна шины см | 25 |
| Остановка цепи сек. | 1,5 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 5,4 |
| Длинна шины см | 45,8 |
| Остановка цепи сек. | 0,12 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 3,65 |
| Длинна шины см | 30,4 |
| Остановка цепи сек. | 1,5 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | GREENWORKS |
| Вес с аккумулятором | 6,45 |
| Длинна шины см | 45,8 |
| Остановка цепи сек. | 0,12 |
| Встроенный маслянный бак | да |
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Мощность, Вт | 2,9 |
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Мощность, Вт | 2,9 |
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Мощность, Вт | 2,9 |
| Бренд | PATRIOT |
| Вес, кг | 6.1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Мощность, Вт | 3,4 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, комплект регулировочных инструментов |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, предохранительный кожух цепи, дозатор приготовления топливной смеси |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, предохранительный кожух цепи, дозатор приготовления топливной смеси |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | BOSCH |
| Вес, кг | 5.2 |
| Быстрая подзарядка аккумулятора | до 80 % зарядки за 65 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Топливный бак, л | 0.2 |
| Объем масляного бачка, л | 0.2 |
| Длина шины, см | 12'/ 30 см |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем двигателя, см3 | 40 |
| Топливный бак, л | 0.41 |
| Объем масляного бачка, л | 0.24 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 46 |
| Топливный бак, л | 0.52 |
| Объем масляного бачка, л | 0.26 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 54 |
| Топливный бак, л | 0.52 |
| Объем масляного бачка, л | 0.26 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем двигателя, см3 | 38 |
| Топливный бак, л | 0.31 |
| Объем масляного бачка, л | 0.21 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем двигателя, см3 | 38 |
| Топливный бак, л | 0.31 |
| Объем масляного бачка, л | 0.21 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Топливный бак, л | 0.31 |
| Объем масляного бачка, л | 0.21 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Топливный бак, л | 0.55 |
| Объем масляного бачка, л | 0.26 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Топливный бак, л | 0.55 |
| Объем масляного бачка, л | 0.26 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Топливный бак, л | 0.55 |
| Объем масляного бачка, л | 0.26 |
| Бренд | SPARKY |
| Вес, кг | 4.7 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 " |
| Топливный бак, л | 0.25 |
| Объем масляного бачка, л | 0.15 |
| Бренд | SPARKY |
| Вес, кг | 4.8 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 " |
| Топливный бак, л | 0.25 |
| Объем масляного бачка, л | 0.15 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 40 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 1400\1.9 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 5.3\3.5 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 40 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 1500\2.04 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 6.9\6.1 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 40 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 1800\2.45 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 6.9\6.1 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 1800\2.45 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 6.5\4.8 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 2200\3.0 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 7.7\6.7 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 2200\3.0 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 7.0\6.2 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 2600\3.5 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 7.4\6.1 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 2600\3.5 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 7.0\6.2 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 50 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 3000\4.1 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 8.5\7.0 |
| Бренд | Калибр |
| Длина шины, мм | 45 |
| Мощность двигателя, Вт/л.с | 1800\2.45 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 7.5\6.5 |
| Объём топливного/масляного бака, л | 0.55\0.26 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, напильник для заточки цепи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Топливный бак, л | 0.39 |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, предохранительный кожух цепи, дозатор приготовления топливной смеси, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, предохранительный кожух цепи, дозатор приготовления топливной смеси, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Объем двигателя, см3 | 37.2 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина OREGON, цепь OREGON, ключи, напильник для заточки цепи, коробка |
| Топливный бак, л | 0.39 |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина OREGON, цепь OREGON, ключи, напильник для заточки цепи, коробка |
| Топливный бак, л | 0.55 |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина OREGON, цепь OREGON, ключи, напильник для заточки цепи, коробка |
| Топливный бак, л | 0.55 |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключ, отвертка,напильник для заточки цепи, коробка |
| Вид Питания | бензин |
| Система зажигания | электронная |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, комплект регулировочных инструментов |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, комплект регулировочных инструментов |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, ключи, коробка |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | BOSCH |
| Длина шины, см | 30 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Скорость движения цепи, м/с | 9 |
| Цепь | хромированная цепь |
| Бренд | BOSCH |
| Длина шины, см | 35 |
| Вес, кг | 4 |
| Скорость движения цепи, м/с | 9 |
| Цепь | хромированная цепь |
| Бренд | BOSCH |
| Длина шины, см | 35 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Скорость движения цепи, м/с | 12 |
| Цепь | хромированная цепь |
| Бренд | BOSCH |
| Длина шины, см | 40 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Скорость движения цепи, м/с | 9 |
| Цепь | хромированная цепь |
| Бренд | BOSCH |
| Длина шины, см | 40 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Скорость движения цепи, м/с | 12 |
| Цепь | хромированная цепь |
| Бренд | Калибр |
| Шаг цепи, дюйм | 3\8 |
| Размер паза шины, мм | 1,3 |
| Бренд | Калибр |
| Шаг цепи, дюйм | 3\8 |
| Размер паза шины, мм | 1,3 |
| Бренд | Калибр |
| Объем масляного бачка, мл | 200 |
| Время срабатывания тормоза, сек | 0.12 |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 14'/ 35 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PATRIOT |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.11 |
| Длина шины, см | 16'/ 40 см |
| Автоматическая смазка цепи | + |
| Бренд | PRORAB |
| Комплектация | шина, цепь, комплект регулировочных инструментов |
| Количество скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0,375" |
| Тормоз цепи | Тормоз цепи |
| Бренд | SPARKY |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Длина врезания, мм | 350 |
| Скорость протягивания цепи, мм | 13,5 |
| Бренд | SPARKY |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Вес, кг | 5 |
| Длина врезания, мм | 400 |
| Скорость протягивания цепи, мм | 13,5 |
| Бренд | SPARKY |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Длина врезания, мм | 450 |
| Скорость протягивания цепи, мм | 13,5 |
| Бренд | MAKITA |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Длина шины, см | 35 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Бренд | MAKITA |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Длина шины, см | 40 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Бренд | McCULLOCH |
| Вес, кг | 3.7 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
| Объем масляного бачка, л | 0.24 |
| Напряжение питания, В | 220 |
























































































