KUMHO
Бренд KUMHO
Как все начиналось
Широко известный на весь мир бренд KUMHO создал некий основатель транспортной компании человек по имени Ин-Чун Парк родом из Кореи. Это образование происходило в небольшом городке под названием Гвангью. Родитель фирмы начал строить свою организацию практически с нуля, не имея больших денежных средств. Он очень надеялся и верил в будущий успех, и это чутье не подвело его. В те далекие времена в его автомобильном парке насчитывалось только 2 стареньких автомобиля марки «FORD».
С годами маленькая организация успешно развивалась, в парке появлялись другие машины, дела шли постепенно в гору. Ничего не мешало функционированию торговой марки, даже гражданская война, существовавшая в те времена в той стране. Ин-Чун Парк не останавливался ни на минуту, он прямой дорогой шел к своей цели. Чуть позже он начал заниматься междугородными автобусными перевозками, а в 1960 году производством шин, которое прославило его на весь белый свет.

Развитие и становление бренда
За несколько лет торговая марка расширила рынок сбыта и вышла на новые направления. Так фирма заняла американский сегмент, а потом и международный. Особо ценились среди покупателей модели KUMHO для лета и зимы за свое высокое качество, надежность, практичность и долговечность. Таким образом, концерн покорил вершины успеха и стал пользоваться большой популярностью в разных уголках планеты. Он стремительно выбился в первенство по изготовлению автомобильных покрышек.
В ассортименте бренда насчитываются разнообразные шины для разных видов транспортных средств, включая высокотехнологичные, легковые, спортивные, грузовые, рекреационные модели, для автобусов, самолетов и т.д. Кроме того, отличным спросом пользовалась авто продукция и в промышленной, аграрной, горнодобывающей и других видах сфер деятельности.
Огромное количество заводов, расположенных в разных частях мира: Китае, Вьетнаме, США и т.д. ежегодно выпускает для нужд автолюбителей и не только, порядка 70 миллионов шин. Качество при этом производимой продукции всегда остается на самом высоком уровне. Оно соответствует жестким международным нормам и стандартам. Самое крупное предприятие бренда находится в Китае.
Все эти предприятия оснащены по последнему слову техники, они высокотехнологичны и обладают высочайшим уровнем автоматизации. Это невероятно современные производства, регулярно совершенствующие свой потенциал и мощность. При этом численность работников на них небольшая. Например, одну из фабрик обслуживают около 140 сотрудников. Это происходит благодаря автоматизации и внедрению в процессы производства инноваций.
Руководство компании строго следит за качеством продукции, ставит перед собой новые цели, регулярно проводит повышение квалификации специалистов, много внимания уделяет исследовательским и научным разработкам. В некоторых странах специально возведены уникальные испытательные центры, где продукция бренда тщательно тестируется на прочность.
Шины KUMHO, отзывы на которые исключительно положительные купить с выгодой для своего бюджета можно у нас, на сайте строительного гипермаркета в Москве «Строй-Март». У нас Вы найдете большое многообразие шин для своего «железного коня». Кроме того, мы предлагаем доставку на дом в любое место по Москве.
Достижения KUMHO
В настоящий момент бренд входит в десятку лидеров по выпуску шин в мире по многим показателям. Например, автомобили с этими покрышками побеждают в гонках, на различных мировых соревнованиях.
Корейская компания сотрудничает с официальными представителями «Формулы-3». Логотип KUMHO почти 10 лет занимается спонсорством проводимых чемпионатов и других соревнований по гонкам в Европе и в мире. По заявлению управленцев фирмы технологии, по которым создаются гоночные шины, также активно применяют и в массовом изготовлении покрышек для обычных потребителей.
Специалисты бренда не перестают удивлять и радовать своих клиентов, они предлагают приобрести неповторимую ароматическую шину и оригинальную цветную модель под названием «Smoke Tire». Эти разновидности не имеют аналогов в мире, и они обязательно понравятся любителям быстрой езды и всего необычного.
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 50 |
| Индекс нагрузки | 94 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/50 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 45 |
| Индекс нагрузки | 94 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/45 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 106/104 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 106/104 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 104/101 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 107/105 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 106/103 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/80 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 75 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/70 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 113/111 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/70 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 165/70 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 84 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/70 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 89/87 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 185/70 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 102/100 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 10,5 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 106/104 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 100/98 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102/100 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 106/104 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 112/110 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 104/101 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 110/108 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 107/105 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 107/105 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 112/110 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 110/107 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 121/120 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 110/108 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 115/113 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 85 |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 122/119 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 12 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 88/86 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/80 R12 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 94/92 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/80 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 12 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 81/79 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 145/80 R12 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 90/88 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/65 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 94/92 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 165/80 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 89/87 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 165/70 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 106/104 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 99/98 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 102/100 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/65 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 112/110 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/80 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 104/102 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 112/110 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 107/105 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 110/108 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 107/105 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 205/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 118/116 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 113/111 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 115/113 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 109/107 C |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 215/65 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 9,5 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 30/9.5 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 121/118 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Шипы | шипованная |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 10,5 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 31/10.5 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 104/101 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/75 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 12,5 |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 35/12.5 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 115/112 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 126/123 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 285/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 85 |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/85 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 120/116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 124/121 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 305/70 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 12,5 |
| Индекс нагрузки | 124 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 35/12.5 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 225/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/70 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 75 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/75 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/70 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 117/114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/70 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 113 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 265/70 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 20 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 114 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 275/60 R20 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 235/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 12,5 |
| Индекс нагрузки | 118 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 33/12.5 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 10,5 |
| Индекс нагрузки | 109 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 31/10.5 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 18 |
| Индекс скорости | 60 |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 255/60 R18 |
| Посадочный диаметр шины | 15 |
| Индекс скорости | 80 |
| Индекс нагрузки | 100 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 195/80 R15 |
| Посадочный диаметр шины | 16 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 111 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 245/70 R16 |
| Посадочный диаметр шины | 17 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 285/65 R17 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 73 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/65 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 75 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/65 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 13 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 75 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 155/70 R13 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 165/65 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 84 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/70 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 175/65 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 65 |
| Индекс нагрузки | 86 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 185/65 R14 |
| Посадочный диаметр шины | 14 |
| Индекс скорости | 70 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Импортный/Отечественный | 1 |
| Размер шины | 185/70 R14 |




































































































