Калибр
Компания «Калибр» на российском рынке электроинструментов появилась в 2001 году. За это время предприятие успело себя зарекомендовать как современный производитель, способный составить достойную конкуренцию другим поставщикам инструментов для строительства, ремонта и садовых работ. Буквально с первых дней «Калибр» поставил перед собой задачу наполнить отечественный рынок максимально разнообразным ассортиментом качественной и недорогой продукции.Инструмент КАЛИБР пользуется широким спросом как в профессиональной сфере, так и в быту.
Промышленно-производственная фирма Калибр-2001 находится в Московской области, предприятие предлагает обширный каталог товаров для профессионального и бытового применения. Весь ассортимент продукции предоставляет наш интернет магазин инструмента. Для каждого наименования этой компании характерно такое важное преимущество, как доступная цена. При этом инструмент Калибр — лишь половина всего ассортимента продукции, другое оборудование, электроинструмент и техника завода также представлены на сайте.
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.2 |
| Напряжение питания, В | 14,4 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.2 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 14,4 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Бренд | Калибр |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 36 |
| Тип аккумулятора | NiCd 1.2 Ач 14.4 В |
| Макс. крутящий момент, Нм | 22 |
| Бренд | Калибр |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 18 |
| Тип аккумулятора | NiCd 1.2 Ач 12 В |
| Макс. крутящий момент, Нм | 21 |
| Бренд | Калибр |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 18 |
| Тип аккумулятора | NiCd\1.2 Ач |
| Макс. крутящий момент, Нм | 21 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.2 |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.2 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1.2 |
| Напряжение питания, В | 14,4 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 3,6 |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 0.8 |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 270х65х205 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 3,6 |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 0.8 |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 320х70х210 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Время зарядки аккумулятора, час | 60 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.5 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 14,4 |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 24 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.5 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Тип патрона | 0.8 - 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.5 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 14 |
| Тип патрона | 0.8-10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 24 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.3 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Тип патрона | 0.8-10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.3 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 10,8 |
| Тип патрона | 0.8-10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 14 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion\1.3 Ач |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Рабочая ширина, мм | 200 |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Рабочая ширина, мм | 500 |
| Ширина вальца, мм | 650—700 |
| Диаметр вальца, мм | 375—400 |
| Обьем масла в картере двигателя, л | 01.янв |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Кол-во цилиндров/Число тактов | 1\4 |
| Диаметр наружной пластины, мм | 920 |
| Размер лопасти, мм | 220х120 |
| Кол-во цилиндров/Число тактов | 1\4 |
| Ширина вальца, мм | 650—700 |
| Диаметр вальца, мм | 375—400 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Диаметр уплотнения, мм | 80 — 100 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 6.1\1.1 |
| Глубина нарезки шва, мм | 155 |
| Диаметр посадочного отверстия, дюймы | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Глубина нарезки шва, мм | 95 |
| Диаметр наружнего диска, мм | 350 |
| Диаметр посадочного отверстия, дюймы | 2 |
| Бренд | Калибр |
| Объем топливного бака/масла в картере, л | 3.6\0.6 |
| Глубина нарезки шва, мм | 95 |
| Диаметр наружнего диска, мм | 350 |
| Диаметр посадочного отверстия, дюймы | 2 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 940х550х1050 |
| Центробежная сила, кН | 38 |
| Глубина уплотнения, мм. | 600 |
| Размер основания плиты, мм. | 835х670 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 780х460х1010 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Глубина уплотнения, мм. | 450 |
| Размер основания плиты, мм. | 700х500 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 700х490х700 |
| Центробежная сила, кН | 18 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 615х450 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 680х470х700 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 575х440 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х500х635 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Глубина уплотнения, мм. | 300 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х480 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 840х410х620 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х500х635 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х480 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 840х410х620 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Бренд | Калибр |
| Габариты, мм | 790х410х640 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Глубина уплотнения, мм. | 220 |
| Размер основания плиты, мм. | 510х370 |
| Максимальная производительность, мл/мин | 800 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Диаметр рабочего диска, мм | 180 |
| Объём бачка для грязной воды, л | 250 |
| Объём бачка для чистящего средства, л | 160 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Минимальный радиус реза, мм | 40 |
| Максимальная производительность, мл/мин | 400 |
| Макс. вязкость распыляемого вещества | 60 |
| Бренд | Калибр |
| Максимальная производительность, мл/мин | 280 |
| Макс. вязкость распыляемого вещества | 40 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Размеры диска, мм | 125х22 |
| Бренд | Калибр |
| Размеры диска, мм | 230х22 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Рабочая поверхность, см2 | 180 |
| Максимальный диаметр полировального диска, мм | 180 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 110 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1050 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 110 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Глубина строгания, мм | 0-2 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Глубина строгания, мм | 0-2 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Глубина строгания, мм | 0-2 |
| Максимальная ширина строгания за 1 проход, мм | 82 |
| Бренд | Калибр |
| Число оборотов на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2950 |
| Круг (сухая заточка), мм | 150х20х32 |
| Круг (заточка с охлаждением), мм | 200х40х20 |
| Бренд | Калибр |
| Число оборотов на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2950 |
| Круг (сухая заточка), мм | 150х16х32 |
| Круг (заточка с охлаждением), мм | 150х40х20 |
| Бренд | Калибр |
| Круг: диаметр/толщина/посадка | 200х20х32 |
| Бренд | Калибр |
| Круг: диаметр/толщина/посадка | 175х20х32 |
| Бренд | Калибр |
| Круг: диаметр/толщина/посадка | 150х16х32 |
| Бренд | Калибр |
| Круг: диаметр/толщина/посадка | 125х16х32 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Диаметр затачиваемых сверел, мм | 3—10 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Размеры шлифовального диска, мм | 49.5х10х7.5мм |
| Диаметр затачиваемых сверел, мм | 3—10 |
| Ширина затачиваемых зубил/лезвий, мм | 6—51 |
| Бренд | Калибр |
| Угол поворота рабочего стола (влево/вправо), град | 35 |
| Размеры абразивного диска, мм | 100х10х4.5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ход направляющей для цепи, мм | 20—12 |
| Угол поворота рабочего стола (влево/вправо), град | 35 |
| Режим вентилятор | + |
| Отключение при опрокидывании | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Режимы: I/ II | 750\1500 |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Режимы: I/ II | 750\1500 |
| Режим-вентилятор | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Режим вентилятор | + |
| Бренд | Калибр |
| Режим вентилятор | + |
| Электронный таймер вкл/выкл | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Режим вентилятор | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Индикатор работы | + |
| Бренд | Калибр |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | + |
| Бренд | Калибр |
| Подключение к сети | 220 |
| Регулируемый термостат | — |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 51 |
| Расход топлива, л/час | 4.84 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Габариты, мм | 1460х510х750 |
| Тип газа | пропан\бутан |
| Воздушный поток, м3/час | 1000 |
| Бренд | Калибр |
| Тип газа | пропан\бутан |
| Воздушный поток, м3/час | 500 |
| Бренд | Калибр |
| Тип газа | пропан\бутан |
| Воздушный поток, м3/час | 500 |
| Бренд | Калибр |
| Тип газа | пропан\бутан |
| Воздушный поток, м3/час | 500 |
| Бренд | Калибр |
| Поворот по вертикали, град | 90 гр. |
| Наклон по горизонтали, град | 30 гр. |
| Бренд | Калибр |




































































































