Калибр
Компания «Калибр» на российском рынке электроинструментов появилась в 2001 году. За это время предприятие успело себя зарекомендовать как современный производитель, способный составить достойную конкуренцию другим поставщикам инструментов для строительства, ремонта и садовых работ. Буквально с первых дней «Калибр» поставил перед собой задачу наполнить отечественный рынок максимально разнообразным ассортиментом качественной и недорогой продукции.Инструмент КАЛИБР пользуется широким спросом как в профессиональной сфере, так и в быту.
Промышленно-производственная фирма Калибр-2001 находится в Московской области, предприятие предлагает обширный каталог товаров для профессионального и бытового применения. Весь ассортимент продукции предоставляет наш интернет магазин инструмента. Для каждого наименования этой компании характерно такое важное преимущество, как доступная цена. При этом инструмент Калибр — лишь половина всего ассортимента продукции, другое оборудование, электроинструмент и техника завода также представлены на сайте.
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Длина обточки, мм | 350 |
| Ход поворотного суппорта, мм | 35 |
| Точность шпинделя, мм | 0,01 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 5500 |
| Max глубина пропила, мм | 80 |
| Макс. ширина/глубина строгания, мм | 250\0—3 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Размер рабочего стола, мм | 610\360 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Размер рабочего стола, мм | 635х428 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 4800 |
| Размеры дополнительного стола, мм | 630х255 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 2950 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 2950 |
| Бренд | Калибр |
| Длина опорной плиты, мм | 610 |
| Ширина опорной плиты, мм | 360 |
| Высота опорной плиты, мм | 350 |
| Длина дополнительной опорной плиты, мм | 210 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 500—2480 |
| Диаметр обточки над подручником (для резца), мм | 300 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Max диаметр заготовки 90°, мм | 350 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Max диаметр заготовки 90°, мм | 250 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 9000 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Глубина строгания, мм | 3 |
| Длина пильного стола, мм | 655 |
| Ширина пильного стола, мм | 155 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Глубина строгания, мм | 3 |
| Длина пильного стола, мм | 1195 |
| Ширина пильного стола, мм | 395 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1350 |
| Высота подъема воды, м | 46 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Высота подъема воды, м | 60 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1150 |
| Высота подъема воды, м | 45 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 770 |
| Высота подъема воды, м | 50 |
| Макс высота всасывания с/без ижектора, м | 30\9 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1350 |
| Высота подъема воды, м | 46 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
| Высота подъема воды, м | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 410 |
| Высота подъема воды, м | 9 |
| Макс.температура воды, ° C | 40 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Высота подъема воды, м | 9 |
| Макс.температура воды, ° C | 40 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Высота подъема воды, м | 9 |
| Макс.температура воды, ° C | 40 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Высота подъема воды, м | 10 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Высота подъема воды, м | 6 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Высота подъема воды, м | 10 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Высота подъема воды, м | 46 |
| Макс.температура воды, ° C | 110 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Высота подъема воды, м | 4 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Высота подъема воды, м | 6 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Высота подъема воды, м | 4 |
| Макс.температура воды, ° C | 110 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Высота подъема воды, м | 4 |
| Макс.температура воды, ° C | 110 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 3 |
| Глубина погружения, м | 0,13 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 3 |
| Глубина погружения, м | 0,13 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Высота подъема воды, м | 48 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Глубина погружения, м | 0,11 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Высота подъема воды, м | 50 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Высота подъема воды, м | 65 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Максимальный размер частиц, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Высота подъема воды, м | 50 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Максимальный размер частиц, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Максимальный размер частиц, мм | 25 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1350 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 50 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Максимальный размер частиц, мм | 25 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Максимальный размер частиц, мм | 15 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1.75 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Максимальный размер частиц, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Максимальный размер частиц, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Максимальный размер частиц, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Высота подъема воды, м | 20 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Высота подъема воды, м | 42 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Высота всасывания воды (м) | 42 |
| Бренд | Калибр |
| Высота подъема воды, м | 60 |
| Высота всасывания воды (м) | 9 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Высота подъема воды, м | 42 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Высота подъема воды, м | 35 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 560 |
| Высота подъема воды, м | 50 |
| Высота всасывания воды (м) | 9 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Высота всасывания воды (м) | 9 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Высота подъема воды, м | 25 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 25 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 40 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 10 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 360 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 16 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 40 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 16 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 25 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Высота подъема воды, м | 70 |
| Длина сетевого шнура, м | 10 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 210 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Длина сетевого шнура, м | 25 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 210 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Длина сетевого шнура, м | 40 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 210 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Длина сетевого шнура, м | 16 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 210 |
| Высота подъема воды, м | 40 |
| Длина сетевого шнура, м | 10 |
| Минимальная высота подъема, м | 1 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Высота подъема воды, м | 30 |
| Высота всасывания воды (м) | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 3300 |
| Макс. высота подъёма/глубина всасывания, м | 28\7 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Высота подъема воды, м | 22 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Высота подъема воды, м | 20 |
| Глубина погружения, м | 8 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 6000—13000 |
| Скорость потока воздуха (км/ч) | 210 |
| Бренд | Калибр |
| Объем бака для жидкостей/смесей, л | 15 |
| Расход раствора, л/мин. | 0,32 |
| Давление газа (бар) | 3 |
| Длина распылительной трубки, мм | 120 |
| Бренд | Калибр |
| Объем бака для жидкостей/смесей, л | 10 |
| Расход раствора, л/мин. | 0,32 |
| Давление газа (бар) | 3 |
| Длина распылительной трубки, мм | 120 |
| Бренд | Калибр |
| Объем бака для жидкостей/смесей, л | 5 |
| Расход раствора, л/мин. | 0,16 |
| Давление газа (бар) | 1.5 |
| Длина распылительной трубки, мм | 120 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 930х405х375 |
| Давление газа (бар) | 110 |
| Макс.температура воды, ° C | 50 |
| Бренд | Калибр |
| Объем бака для жидкостей/смесей, л | 13 |
| Макс. давление опрессовки, мПа | 6 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Габаритные размеры, мм | 290х250х520 |
| Давление газа (бар) | 90 |
| Макс.температура воды, ° C | 50 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
| Макс. давление (бар) | 130 |
| Габаритные размеры, мм | 350х318х840 |
| Давление газа (бар) | 90 |




































































































