Калибр
Компания «Калибр» на российском рынке электроинструментов появилась в 2001 году. За это время предприятие успело себя зарекомендовать как современный производитель, способный составить достойную конкуренцию другим поставщикам инструментов для строительства, ремонта и садовых работ. Буквально с первых дней «Калибр» поставил перед собой задачу наполнить отечественный рынок максимально разнообразным ассортиментом качественной и недорогой продукции.Инструмент КАЛИБР пользуется широким спросом как в профессиональной сфере, так и в быту.
Промышленно-производственная фирма Калибр-2001 находится в Московской области, предприятие предлагает обширный каталог товаров для профессионального и бытового применения. Весь ассортимент продукции предоставляет наш интернет магазин инструмента. Для каждого наименования этой компании характерно такое важное преимущество, как доступная цена. При этом инструмент Калибр — лишь половина всего ассортимента продукции, другое оборудование, электроинструмент и техника завода также представлены на сайте.
| Бренд | Калибр |
| Макс. давление (бар) | 6.3 |
| Расход воздуха (л/мин) | 184 |
| Габаритные размеры, мм | 245х78х245 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Бренд | Калибр |
| Расход воздуха (л/мин) | 142,5 |
| Габаритные размеры, мм | 257х191х77 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Крутяший момент, Нм | 570 |
| Бренд | Калибр |
| Макс. давление (бар) | 6.3 |
| Расход воздуха (л/мин) | 114 |
| Габаритные размеры, мм | 215х185х74 |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
| Бренд | Калибр |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Макс. давление (бар) | 6.3 |
| Расход воздуха (л/мин) | 114 |
| Число оборотов, об/мин | 2000 |
| Бренд | Калибр |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Макс. давление (бар) | 6.3 |
| Расход воздуха (л/мин) | 114 |
| Габаритные размеры, мм | 235х75х150 |
| Бренд | Калибр |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Бренд | Калибр |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Емкость аккумулятора, А.ч | 1 |
| Диаметр соединений (дюйм) | 1 |
| Макс. давление (бар) | 8 |
| Ширина распыления, мм | 180—280 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 180—250 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 190 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 210 — 290 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 100 — 150 |
| Бренд | Калибр |
| Тип расположения бачка | нижний |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 100—150 |
| Бренд | Калибр |
| Тип расположения бачка | верхний |
| Бренд | Калибр |
| Ширина распыления, мм | 180 — 230 |
| Бренд | Калибр |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Размер сопла (мм) | 1,5 |
| Производительность, м3/час | 1.6 |
| Габаритные размеры, мм | 565х530х780 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 380/50 |
| Ресивер (л) | 225 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 380/50 |
| Ресивер (л) | 160 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 380/50 |
| Ресивер (л) | 100 |
| Бренд | Калибр |
| Длина, м | 4 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 50 |
| Бренд | Калибр |
| Длина, м | 1.5 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 38 |
| Бренд | Калибр |
| Длина, м | 4 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 38 |
| Бренд | Калибр |
| Длина, м | 1 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Длина, м | 2 |
| Диаметр вибронаконечника, мм | 35 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 370х270х300 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 11.5\11.2 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400х140х130 |
| Сила тока, А | 3.5 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 340х270х300 |
| Вес (брутто/нетто), кг | 11.5\11.2 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400х140х130 |
| Сила тока, А | 3.5 |
| Бренд | Калибр |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 330х85х170 |
| Сила тока, А | 2.8 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 1 |
| Размер ножей, мм | 254х25.4х1.6 |
| Тип двигателя | 2—х тактный |
| Модель | 1Е40—5F\1380\ 1.86 л.с. |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 1.2 |
| Размер ножей, мм | 254х25.4х1.6 |
| Тип двигателя | 2—х тактный |
| Модель | 1Е44—5F\1580, 2.13 л.с. |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 1.2 |
| Модель двигателя | 1E36F—5 |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.75 |
| Размер ножей, мм | 254х25.4х1.6 |
| Тип двигателя | 2—х тактный |
| Модель | 1Е34F\800\ 1.1 л.с. |
| Бренд | Калибр |
| Тип двигателя | 2—х тактный |
| Тип рукоятки | D — образ. |
| Максимальный диаметр среза веток (мм) | 400 |
| Количество зубьев, шт. | 26 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.9 |
| Модель двигателя | WL1E44F |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Ширина скашивания, мм | 410 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.85 |
| Тип рукоятки | "J" образная |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Диаметр ножа, мм | 200 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.9 |
| Модель двигателя | WL1E40F |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Ширина скашивания, мм | 410 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.9 |
| Модель двигателя | WL139F |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Ширина скашивания, мм | 410 |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.85 |
| Модель двигателя | WL1E44F—6A |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Система зажигания | T.C.I. |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 1 |
| Модель двигателя | WL1E44F—5А |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Система зажигания | T.C.I. |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 1 |
| Модель двигателя | WL1E40F—5А |
| Тип рукоятки | J — образная |
| Система зажигания | T.C.I. |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.85 |
| Модель двигателя | WL1E36F—2A |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Тип запуска | ручной |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.7 |
| Модель двигателя | WL1E34F |
| Тип рукоятки | "J" — образная |
| Тип запуска | ручной |
| Бренд | Калибр |
| Топливный бак, л | 0.45 |
| Модель двигателя | WL1E33F |
| Тип рукоятки | "D" — образная |
| Тип запуска | ручной |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 10000 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Механизм подачи | полуавтоматическая |
| Диаметр среза нож/леска, мм | 250\420 |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 10000 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Механизм подачи | полуавтомат |
| Диаметр среза нож/леска, мм | 250\420 |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Расположение двигателя | нижнее |
| Механизм подачи | полуавтомат |
| Диаметр среза леска, мм | 250 |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 10000 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Механизм подачи | полуавтомат |
| Диаметр среза нож/леска, мм | 250\420 |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 6500 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Механизм подачи | полуавтомат |
| Диаметр среза нож/леска, мм | 250\380 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина скашивания, мм | 380 |
| Высота скашивания, мм | 30.0\47.5\65.0 |
| Емкость травосборника, л | 42 |
| Бренд | Калибр |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 7000 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Механизм подачи | полуавтомат |
| Диаметр среза нож/леска, мм | 250\360 |
| Бренд | Калибр |
| Ширина скашивания, мм | 320 |
| Высота скашивания, мм | 30.0\47.5\65.0 |
| Емкость травосборника, л | 26 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Класс изоляции | Н |
| Диаметр проволоки | 0.6 — 1.0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.6 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Класс изоляции | Н |
| Диаметр проволоки | 0.6 — 1.0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.9 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| ПВ при max сварочном токе, % | 0,3 |
| Напряжение без нагрузки, В | 2,5 |
| Эффективность точечной сварки, мм | 1.5 + 1.5 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6 — 5.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 160 — 240 \50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5500 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6 — 5.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 160 — 240 \50 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6 — 5.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8.1 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 160 — 240 \50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4000 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6 — 4.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 160 — 240 \50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4700 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6 — 4.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6—5.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.3 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Диаметр электродов, мм | 1.6—5.0 |
| Сварочный ток макс., А | 10—205 |
| ПВ при max сварочном токе, % | 0,4 |
| Бренд | Калибр |
| Размер окна (мм) | 90х35 |
| Затемнение (макс. DIN) | 9 — 13 |
| Время затемнения (сек) | 1\15000 |
| Бренд | Калибр |
| Размер окна (мм) | 98х43 |
| Затемнение (макс. DIN) | 9—13 |
| Время затемнения (сек) | 1\25000 |
| Бренд | Калибр |
| Размер окна (мм) | 90х35 |
| Затемнение (макс. DIN) | 11 |
| Время затемнения (сек) | 1\5000 |
| Бренд | Калибр |
| Размер окна (мм) | 92х42 |
| Затемнение (макс. DIN) | 9—13 |
| Время затемнения (сек) | 1\15000 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 565х230х280 |
| Макс. мощность зарядки, Вт | 800 |
| Макс. мощность запуска, Вт | 1800\3600 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 565х230х280 |
| Макс.Ток заряда, А | 40\40 А |
| Макс. мощность зарядки, Вт | 1600 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 660х385х295 |
| Макс. мощность зарядки, Вт | 2100 |
| Макс. мощность запуска, Вт | 16000 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 235х90х180 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 350х235х225 |
| Макс.Ток заряда, А | 30\16 А |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 210х60х145 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 320х230х195 |
| Макс.Ток заряда, А | 8\5 А |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Габаритные размеры, мм | 292х192х125 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 580—2650 |
| Диаметр стойки, мм | 45 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 440 — 2650 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 200 — 2600 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 440 — 2650 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 280 — 2350 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 580 — 2650 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Размер рабочего стола, мм | 490х300 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Размер рабочего стола, мм | 490х300 |
| Бренд | Калибр |
| Напряжение питания, В | 220/50 |
| Частота на холостом ходу, об/мин | 580 — 2650 |
| Бренд | Калибр |
| Размер рабочего стола, мм | 460х280 |




































































































